-
Wentylator bębnowy WBS-5 230V
Symbol:
9892770
Wentylator bębnowy WBS-5 do urządzeń przemysłowych, idealny do zapewniania czystości powietrza i zanieczyszczonego gazami lub pyłami. Solidna konstrukcja stalowa, wyposażenie dodatkowe, dodatkowe wyposażenie. Doskonały wybór systemów nawiewnych i wyciągowych. Wysoka wydajność, odprowadzanie spalin i energooszczędności, wentylator sprawdził się w przemysłowych, halach produkcyjnych i magazynach.
375.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 5 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 30 szt. |
Waga | 2 kg |
Kod kreskowy | 5905679892770 |
EAN | 5905679892770 |
Kontakt SMS : +48606376838
Wentylator bębnowy przemysłowy WBS-5 230V
WBS – Wentylatory bębnowe jednostrumieniowe typu WBS przeznaczone są do przetłaczania powietrza czystego
i zanieczyszczonego gazami lub pyłami o gęstości do 1,2 kg/m³ o temperaturze do 45°C.
- Mogą pracować jako wentylatory nawiewne lub wyciągowe.
- Wszystkie elementy wentylatora
wykonane są z blachy stalowej
malowanej lub ocynkowanej,
stanowiącej dobre zabezpieczenie antykorozyjne. - W ofercie firmy znajduje się
również wentylator WBS-6
w wersji aluminiowej, czyli
WBS-6L.
Wymiary wentylatora :
Dane techniczne :
Typ Type |
Wydajność Capacity [V m³/s] |
Spiętrzenie Compress [Pa] |
Moc Power [kW] |
Obroty Rotations [min⁻¹] |
Prąd In current [A] |
Zasilanie Feeding [V] |
Max. temp. pracy Max working temp. [°C] |
Sprawność Efficiency [%] |
Moc pobierana Input power [kW] |
Kategoria pomiarowa Measurement category |
Kategoria sprawności (statyczna/ całkowita) Category efficiency (static/total) |
Głośność Noise Lwa [dB(A)] |
Waga Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS-1 | 0.111 | 850 | 0.55 | 2820 | 3.4 | 1~ | 45 | 42.0 | 0.489 | B, D | całkowita / total | 86 | 14 |
WBS-1 | 0.111 | 850 | 0.55 | 2820 | 1.35 | 3~ | 45 | 42.0 | 0.489 | B, D | całkowita / total | 86 | 14 |
WBS-2 | 0.140 | 680 | 0.37 | 2820 | 2.5 | 1~ | 45 | 40.3 | 0.34 | B, D | całkowita / total | 83 | 13 |
WBS-2 | 0.140 | 680 | 0.37 | 2820 | 1.00 | 3~ | 45 | 41.5 | 0.33 | B, D | całkowita / total | 83 | 13 |
WBS-3 | 0.056 | 480 | 0.12 | 1380 | 1.35 | 1~ | - | - | - | - | - | 83 | 7.5 |
WBS-3a | 0.099 | 450 | 0.242 | 2120 | 1.05 | 1~ | 45 | b.d. | 0.160 | B, D | całkowita / total | 58 | 7.5 |
WBS-4 | 0.181 | 500 | 0.37 | 2800 | 2.5 | 1~ | 45 | 39.7 | 0.330 | B, D | całkowita / total | 70 | 13 |
WBS-5 | 0.028 | 290 | 0.105 | 1500 | 0.46 | 1~ | - | - | - | - | - | 81.180 | 5 |
WBS-5a | 0.056/0.042 | 275/420 | 0.105/0.176 | 1400/2050 | 0.46/0.78 | 1~ | - | - | 0.125 | - | - | 65 | 5 |
WBS-6 | 0.042 | 200 | 0.08 | 2350 | 0.35 | 1~ | - | - | - | - | - | 64 | 2.2 |
WBS-6a | 0.035 | 210 | 0.08 | 2350 | 0.35 | 1~ | - | - | - | - | - | 63 | 2.2 |
WBS-6a AL | 0.03 | 1400 | 0.13 | - | 1~ | - | - | - | - | - | - | 57 | 2.2 |
WBS-7 | 0.022 | 200 | 0.06 | 2250 | 0.30 | 1~ | - | - | - | - | - | 66 | 1.9 |
Charakterystyka :
Klasa efektywności energetycznej:
B
Marka:
Konwektor
Materiał:
blacha ocynkowana
Napięcie / Zasilanie:
230V
Stan:
Nowy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.