-
Wentylator kanałowy promieniowy ICB 125 350m3/h
Wentylator kanałowy promieniowy ICB 125 350m3/h Obudowa wytłoczona z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Wirnik wykonany z blachy ocynkowanej o łopatach pochylonych do tyłu, wyważany dynamicznie. Puszka przyłączeniowa przymocowana bezpośrednio do obudowy.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18 |
Dostępność | Duża dostępność 899 szt. |
Waga | 4 kg |
Kod kreskowy | 5904326322783 |
EAN | 5904326322783 |
Kontakt SMS : +48606376838
Wentylator kanałowy ICB 125 350m3/h
Konstrukcja
Wentylator kanałowy, promieniowy. Obudowa wytłoczona z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Wirnik wykonany z blachy ocynkowanej o łopatach pochylonych do tyłu, wyważany dynamicznie. Puszka przyłączeniowa przymocowana bezpośrednio do obudowy.
Silnik elektryczny
Silnik z wirującym stojanem, zasilany prądem jednofazowym 230V, 50Hz lub trójfazowym 400V, 50Hz. Przystosowany do regulacji napięciowej. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji B lub F.
Zastosowanie
Wentylator jest przystosowany do transportu niezanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzi się w każdej instalacji nawiewnej, a także w instalacjach wywiewnych z mieszkań, biur, sklepów, szpitali , a także w instalacjach przemysłowych.
Temperatura pracy
Wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze nie przekraczającej 60 °C.
DANE TECHNICZNE:
Тур |
Wydajność[m3/h] |
Оbroty[грm] |
Мoc[W] |
Natężenie[А] |
Napięcie[V] |
Częstotliwość[НЕ] |
lCB-100/250 М | 240,00 | 2610,00 | 60,00 | 0,30 | 230,00 | 50,00 |
lCB-125/350 М | 315,00 | 2325,00 | 80,00 | 0,40 | 230,00 | 50,00 |
lCB-150/450 М | 420,00 | 2450,00 | 78,00 | 0,40 | 230,00 | 50,00 |
lCB-160/400 М | 440,00 | 2550,00 | 85,00 | 0,40 | 230,00 | 50,00 |
lCB-200/850 М | 735,00 | 2300,00 | 90,00 | 0,43 | 230,00 | 50,00 |
lCB-200/ 1000 М | 870,00 | 2530,00 | 100,00 | 0,59 | 230,00 | 50,00 |
ICB-250/ 1100 М | 1010,00 | 2400,00 | 140,00 | 0,69 | 230,00 | 50,00 |
IСВ-25О/ 1250 M | 1150,00 | 2650,00 | 145,00 | 0,74 | 230,00 | 50,00 |
IСВ З15/1600 M | 1450,00 | 2400,00 | 160,00 | 0,80 | 230,00 | 50,00 |
ICB 315/1900 М | 1750,00 | 2500,00 | 180,00 | 0,87 | 230,00 | 50,00 |
lCB-355/1450 М | 1300,00 | 1450,00 | 160,00 | 1.0 | 230,00 | 50,00 |
WYMIARY :